Maße der ISO/DIN-Reihen A bis D (mm × mm)
Klasse Reihe A Reihe B Reihe C Reihe D Benennung
4…0 1682 × 2378



2…0 1189 × 1682 1414 × 2000


…0 841 × 1189 1000 × 1414 917 × 1297 771 × 1091 Vierfachbogen
…1 594 × 841 707 × 1000 648 × 917 545 × 771 Doppelbogen
…2 420 × 594 500 × 707 458 × 648 385 × 545 Bogen
…3 297 × 420 353 × 500 324 × 458 272 × 385 Halbbogen
…4 210 × 297 250 × 353 229 × 324 192 × 272 Viertelbogen (z. B. A4)
…5 148 × 210 176 × 250 162 × 229 136 × 192 Blatt beziehungsweise Achtelbogen
…6 105 × 148 125 × 176 114 × 162 96 × 136 Halbblatt (z. B. C6)
…7 74 × 105 88 × 125 81 × 114 68 × 96 Viertelblatt
…8 52 × 74 62 × 88 57 × 81
Achtelblatt
…9 37 × 52 44 × 62 40 × 57

…10 26 × 37 31 × 44 28 × 40